| Tagungsraum
|
Größe in qm |
Raummiete in EUR |
| Hans Holbein I | 52 | ab 540,00 |
| Hans Holbein II | 52 | ab 540,00 |
| Hans Holbein I+II | 103 | ab 720,00 |
| Elias Holl I | 90 | ab 590,00 |
| Elias Holl II | 52 | ab 540,00 |
| Elias Holl I+II | 142 | ab 820,00 |
| Sachs I | 180 | ab 920,00 |
| Sachs II | 33 | ab 390,00 |
| Fugger I | 45 | ab 380,00 |
| Fugger II | 36 | ab 320,00 |
| Zunftstube | 50 | ab 540,00 |
| Tagen im Freien | 9000 |
Der Tagungsraum wird – der Personenzahl entsprechend – vom Hotel Sonnengarten zugeteilt.



