Räume & Ausstattung
| Tagungsraum | Größe in qm |
Raummiete EUR |
| Hans Holbein I | 57 | EUR 360,00 |
| Hans Holbein II |
57 | EUR 360,00 |
| Hans Holbein I+II | 114 | EUR 520,00 |
| Elias Holl I | 91 | EUR 390,00 |
| Elias Holl II | 56 | EUR 360,00 |
| Elias Holl I+II | 147 | EUR 580,00 |
| Sachs I | 180 | EUR 620,00 |
| Sachs II | 33 | EUR 180,00 |
| Welser I | 24 | EUR 150,00 |
| Fugger I | 45 | EUR 240,00 |
| Fugger II | 36 | EUR 200,00 |
| Zunftstube | 50 | EUR 260,00 |
| Tagen im Freien | 9000 | |
| Der Tagungsraum wird - der Personenzahl entsprechend - vom Hotel Sonnengarten zugeteilt. | ||









